Погода в Москве из Норвегии

Пресненский ,

район Москвы,
55.8° N, 37.55° E  134 m

Погода на ближайший час

17°
temperature 17°
umbrella 0 mm
wind 1m/s

Световой день:

15 ч 50мин

04:40

20:30

Пресненский ,

район Москвы,
55.8° N, 37.55° E  134 m

Погода на ближайший час

temperature 17° umbrella 0 mm wind 1 m/s

Световой день:

15 ч 50мин

04:40

20:30

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
03:000 mm 1.1 m/s1020.9 hPa87%0%0%
04:000 mm 1.1 m/s1020.9 hPa88%0%0%
05:000 mm 1.1 m/s1020.9 hPa90%0%0%
06:000 mm 1.2.0 m/s1021.0 hPa87%0%0%
07:000 mm 0.7 m/s1021.1 hPa82%0%0%
08:000 mm 0.5 m/s1020.9 hPa72%0%0%
09:000 mm 0.7 m/s1020.9 hPa62%0%0%
10:000 mm 0.8 m/s1020.8 hPa46%3%0%
11:000 mm 0.7 m/s1020.7 hPa43%63%0%
12:000 mm 1 m/s1020.4 hPa41%65%0%
13:000 mm 1 m/s1020.2 hPa40%100%0%
14:000 mm 1 m/s1019.9 hPa40%88%0%
15:000 mm 0.8 m/s1019.4 hPa38%70%0%
16:000 mm 0.9 m/s1018.9 hPa37%64%0%
17:000 mm 1.1 m/s1018.4 hPa37%77%0%
18:000 mm 1.1.0 m/s1018.0 hPa37%65%0%
19:000 mm 2 m/s1017.9 hPa43%27%0%
20:000 mm 2.1 m/s1018.3 hPa57%10%0%
21:000 mm 1 m/s1018.7 hPa65%15%0%
22:000 mm 1.3 m/s1018.6 hPa72%2%0%
23:000 mm 1.7 m/s1018.6 hPa75%2%0%
Завтра
00:000 mm 1.6 m/s1018.6 hPa76%1%0%
01:000 mm 1.6 m/s1018.7 hPa77%0%0%
02:000 mm 1.8 m/s1018.7 hPa77%2%0%
03:000 mm 1.6 m/s1018.8 hPa78%6%0%
04:000 mm 1.4 m/s1018.8 hPa81%2%0%
05:000 mm 1.4 m/s1018.6 hPa85%1%0%
06:000 mm 1.2 m/s1018.7 hPa85%2%0%
07:000 mm 1.1 m/s1018.8 hPa82%2%0%
08:000 mm 0.9 m/s1018.7 hPa75%6%0%
09:000 mm 1.1 m/s1018.6 hPa62%14%0%
10:000 mm 1.5 m/s1018.3 hPa51%13%0%
11:000 mm 1.8 m/s1018.3 hPa47%23%0%
12:000 mm 2.6 m/s1018.2 hPa43%73%0%
13:000 mm 2.5 m/s1017.7 hPa42%60%0%
14:000 mm 2.5 m/s1017.5 hPa39%38%0%
15:000 mm 2.6 m/s1017.2 hPa37%38%0%
16:000 mm 2.5 m/s1016.9 hPa37%34%0%
17:000 mm 2.4 m/s1016.7 hPa37%22%0%
18:000 mm 2.5 m/s1016.6 hPa39%46%0%
19:000 mm 2.4 m/s1016.7 hPa45%10%0%
20:000 mm 2 m/s1017.1 hPa53%1%0%
21:000 mm 2 m/s1017.7 hPa59%3%0%
22:000 mm 1.6 m/s1017.8 hPa65%13%0%
23:000 mm 1.7 m/s1017.8 hPa67%6%0%
Четверг 06-08-2026
00:000 mm 1.7 m/s1017.7 hPa69%2%0%
01:000 mm 1.6 m/s1017.7 hPa71%22%0%
02:000 mm 1.8 m/s1017.4 hPa73%77%0%
03:000 mm 1.7 m/s1017.3 hPa73%97%0%
04:000 mm 1.8 m/s1017.1 hPa73%56%0%
05:000 mm 1.8.0 m/s1017.0 hPa76%47%0%
06:000 mm 1.6 m/s1016.9 hPa75%30%0%
07:000 mm 1.6 m/s1016.5 hPa71%13%0%
08:000 mm 1.3 m/s1016.3 hPa65%35%0%
09:000 mm 2.3.0 m/s1016.0 hPa61%30%0%
10:000 mm 3.6.0 m/s1016.0 hPa56%27%0%
11:000 mm 3.4 m/s1015.8 hPa56%41%0%
12:000 mm 3.7 m/s1015.3 hPa55%7%0%
13:000 mm 3.9 m/s1014.9 hPa53%6%0%
14:000.6 mm 4.1 m/s1014.6 hPa56%21%0%
15:000.3 mm 4 m/s1014.1 hPa56%17%0%
21:000 mm 2.2 m/s1012.9 hPa72%0%0%
Пятница 07-08-2026
03:000.1 mm 2.2 m/s1012.1 hPa85%3%0%
09:001.1 mm 2 m/s1011.9 hPa71%41%0%
15:005.7 mm 3.2 m/s1008.9 hPa52%34%0%
21:001.2 mm 1.7 m/s1010.2 hPa91%2%0%
Суббота 08-08-2026
03:006.9 mm 1.5 m/s1010.6 hPa98%100%0%
09:000.4 mm 1.8 m/s1012.2 hPa94%100%0%
15:000 mm 3.1 m/s1011.9 hPa50%28%0%
21:000 mm 2 m/s1014.3 hPa71%6%0%
Воскресенье 09-08-2026
03:000 mm 2.1 m/s1016.3 hPa83%0%0%
09:000 mm 1.4 m/s1017.7 hPa72%3%0%
15:000 mm 2.5 m/s1017.4 hPa42%6%0%
21:000 mm 1.5 m/s1017.8 hPa63%2%0%
Понедельник 10-08-2026
03:000 mm 1.6 m/s1018.2 hPa84%6%0%
09:000.1 mm 1.7 m/s1018.6 hPa64%8%0%
15:000.2 mm 2.5 m/s1017.9 hPa46%15%0%
21:000 mm 2.3.0 m/s1019.0 hPa74%9%0%
Вторник 11-08-2026
03:000 mm 2.2 m/s1019.6 hPa93%2%0%
09:000 mm 1.9.0 m/s1020.0 hPa72%0%0%
15:000 mm 2.2 m/s1018.1 hPa41%79%0%
21:000.9 mm 0.6.0 m/s1017.0 hPa63%6%0%
Среда 12-08-2026
03:000.1 mm 2.2 m/s1014.7 hPa80%53%0%
09:000 mm 3.3 m/s1012.7 hPa74%1%0%
15:000 mm 3.9 m/s1011.1 hPa41%17%0%
21:000 mm 3 m/s1011.9 hPa58%4%0%
Четверг 13-08-2026
03:000 mm 2.8 m/s1011.4 hPa77%0%0%
09:000.4 mm 2.6 m/s1010.7 hPa70%2%0%
15:00 mm 4.7 m/s1008.9 hPa44%40%0%
 

Подробный точный почасовой прогноз погоды район Пресненский неделю, 10 дней по городам .Норвежский сайт погоды Урно.YR.no

Пресненский — район, расположенный в Центральном административном округе Москвы.

Прогноз погоды норвежский сайт район Пресненский

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Рейтинг@Mail.ru